top of page

Entwicklung der verschiedenen Stammhalternummern (STH-Nr)
seit der Stammtafel aus 1866 von Louis ROCHOLL [07012004] bis zur Gegenwart
Am Ende des ersten Kapitels der Seite »NEUZEIT« wurden bereits die drei verschiedenen Phasen der unterschiedlichen Stammhalternummern angesprochen (siehe hier). Nachstehend eine Tabelle über alle seit dem UR-Peter hier bekannt gewordenen Stammhaltern und ihren Stammhalternummern. Sowohl die Louis'schen Nummern als auch die römische Nummerierung sind nicht bei allen Stammhaltern schlüssig und somit nur nach genauer Prüfung zu verwenden. Alle 8-stelligen neuen Nummern (rote Ziffernspalte) korrespondieren mit allen Stammhalternummern dieser Web-Site.
Louis | RiRo 1938 | HeRo ab 2019 | ab 2020 | ab 2021 | ab 09.2021 | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
... | I 1 | 01 001 00 | 01 001 00 | 01 001 00 | 01 0010 00 | Muller v.d. Brugge z. Bienbg. |
... | II 1 | 02 001 00 | 02 001 00 | 02 001 00 | 02 0010 00 | Peter (Ur-Peter) R'll |
III 1 | 03 001 00 | 03 001 00 | 03 001 00 | 03 0010 00 | Peter (Sohn) R'll | |
1 | III 2 | 03 002 00 | 03 002 00 | 03 002 00 | 03 0020 00 | Gottschalk R'll |
... | III 3 | 03 003 00 | 03 003 00 | 03 003 00 | 03 0030 00 | Adolph (der Ältere) R'll |
... | IV 1 | 04 001 00 | 04 001 00 | 04 001 00 | 04 0010 00 | Margarethe Volkmann gb. R'll |
... | IV 2 | 04 002 00 | 04 002 00 | 04 002 00 | 04 0020 00 | Peter (auf dem Berg) R'll |
... | IV 3 | 04 003 00 | 04 003 00 | 04 003 00 | 04 0030 00 | Gerdruth Meininghaus gb. R'll |
... | IV 4 | 04 004 00 | 04 004 00 | 04 004 00 | 04 0040 00 | Christine von Marscheid gb. R'll |
... | IV 5 | 04 005 00 | 04 005 00 | 04 005 00 | 04 0050 00 | Christine Hölterhoff gb. R'll |
1a | IV 6 | 04 006 00 | 04 006 00 | 04 006 00 | 04 0060 00 | Peter (Enkel) R'll |
... | IV 7 | 04 007 00 | 04 007 00 | 04 007 00 | 04 0070 00 | Margarethe Ueminghaus gb. R'll |
1d | IV 8 | 04 008 00 | 04 008 00 | 04 008 00 | 04 0080 00 | Bernhard R'll |
... | IV 9 | 04 009 00 | 04 009 00 | 04 009 00 | 04 0090 00 | Adolph (der Jüngere) R'll |
2a | V 1 | 05 001 00 | 05 001 00 | 05 001 00 | 05 0010 00 | Johannes R'll |
2b | V 2 | 05 002 00 | 05 002 00 | 05 002 00 | 05 0020 00 | Petrus R'll |
3d | V 3 | 05 003 00 | 05 003 00 | 05 003 00 | 05 0030 00 | Adolph Wilhelm R'll |
3e | V 4 | 05 004 00 | 05 004 00 | 05 004 00 | 05 0040 00 | Bernhard R'll |
3f | V 5 | 05 005 00 | 05 005 00 | 05 005 00 | 05 0050 00 | Margaretha Anna vorm Kattenbusch gb. R'll |
3g | V 6 | 05 006 00 | 05 006 00 | 05 006 00 | 05 0060 00 | Johannes R'll |
3h | V 7 | 05 007 00 | 05 007 00 | 05 007 00 | 05 0070 00 | Petrus R'll |
3l | V 8 | 05 008 00 | 05 008 00 | 05 008 00 | 05 0080 00 | Peter Adolph R'll |
... | V 9 | 05 009 00 | 05 009 00 | 05 009 00 | 05 0090 00 | Peter (Bäcker d. Ältere) R'll |
... | V 10 | 05 010 00 | 05 010 00 | 05 010 00 | 05 0100 00 | N.N. (Toch.v. Adolph R'll) R'lsberg gb. R'll |
... | V 11 | 05 011 00 | 05 011 00 | 05 011 00 | 05 0110 00 | Adolph R'll |
4a | VI 1 | 06 001 00 | 06 001 00 | 06 001 00 | 06 0010 00 | Margaretha Maria Conté (I.) | Francius (II.) gb. R'll |
4c | VI 2 | 06 002 00 | 06 002 00 | 06 002 00 | 06 0020 00 | Johannes Leonhardus R'll |
4d | VI 3 | 06 003 00 | 06 003 00 | 06 003 00 | 06 0030 00 | Christianus Petrus R'll |
5b | VI 4 | 06 004 00 | 06 004 00 | 06 004 00 | 06 0040 00 | Johannes Henricus R'll |
6c | VI 5 | 06 005 00 | 06 005 00 | 06 005 00 | 06 0050 00 | Maria Catharina Lohe gb. R'll |
6e | VI 6 | 06 006 00 | 06 006 00 | 06 006 00 | 06 0060 00 | Bernhard R'll |
6g | VI 7 | 06 007 00 | 06 007 00 | 06 007 00 | 06 0070 00 | Adolf Wilhelm R'll |
7a | VI 8 | 06 008 00 | 06 008 00 | 06 008 00 | 06 0080 00 | Dietrich (Theodor) R'll |
7b | VI 9 | 06 009 00 | 06 009 00 | 06 009 00 | 06 0090 00 | Margarethe Ronsdorf gb. R'll |
7f | VI 10 | 06 010 00 | 06 010 00 | 06 010 00 | 06 0100 00 | Mathias R'll |
8b | VI 11 | 06 011 00 | 06 011 00 | 06 011 00 | 06 0110 00 | Johann Gottfried R'll |
8c | VI 12 | 06 012 00 | 06 012 00 | 06 012 00 | 06 0120 00 | Johann Adolph R'll |
8f | VI 13 | 06 013 00 | 06 013 00 | 06 013 00 | 06 0130 00 | Johannes R'll |
8g | VI 14 | 06 014 00 | 06 014 00 | 06 014 00 | 06 0140 00 | Johanna Wilhelmina Catharina R'll gb. R'll |
8i | VI 15 | 06 015 00 | 06 015 00 | 06 015 00 | 06 0150 00 | Bernhard R'll |
9a | VI 16 | 06 016 00 | 06 016 00 | 06 016 00 | 06 0160 00 | Heinrich Gottfried R'll |
9b | VI 17 | 06 017 00 | 06 017 00 | 06 017 00 | 06 0170 00 | Christina Elisabeth Pann gb. R'll |
9d | VI 18 | 06 018 00 | 06 018 00 | 06 018 00 | 06 0180 00 | Anna Johanna Margaretha Christina Heitfeld gb. R'll |
9e | VI 19 | 06 019 00 | 06 019 00 | 06 019 00 | 06 0190 00 | Melchior Johann Peter *2) R'll |
10c | VI 20 | 06 020 00 | 06 020 00 | 06 020 00 | 06 0200 00 | Anna Erich *2) R'll gb. R'll |
10d | VI 21 | 06 021 00 | 06 021 00 | 06 021 00 | 06 0210 00 | Peter Johann R'll |
10f | VI 22 | 06 022 00 | 06 022 00 | 06 022 00 | 06 0220 00 | Charlotte Elisabeth Höltzlein gb. R'll |
10g | VI 23 | 06 023 00 | 06 023 00 | 06 023 00 | 06 0230 00 | Adolph Johann R'll |
... | VI 24 | 06 024 00 | 06 024 00 | 06 024 00 | 06 0240 00 | Adolph R'll |
... | VI 25 | 06 025 00 | 06 025 00 | 06 025 00 | 06 0250 00 | Johannes Christoph R'll |
2Ia | VI 26 | 06 026 00 | 06 026 00 | 06 026 00 | 06 0260 00 | Peter (Bäcker d. Jüngere) R'll |
... | VI 27 | 06 027 00 | 06 027 00 | 06 027 00 | 06 0270 00 | Johann Peter R'll |
10/2a | VII 1 | 07 001 00 | 07 001 00 | 07 001 00 | 07 0010 00 | Maria Barbara Charlotte de Haen gb. R'll |
11b | VII 2 | 07 002 00 | 07 002 00 | 07 002 00 | 07 0020 00 | Johanna Catharina Maria Diergart gb. R'll |
11e | VII 3 | 07 003 00 | 07 003 00 | 07 003 00 | 07 0030 00 | Gerhard Heinrich R'll |
12g | VII 4 | 07 004 00 | 07 004 00 | 07 004 00 | 07 0040 00 | Wilhelm Adolph R'll |
13a | VII 5 | 07 005 00 | 07 005 00 | 07 005 00 | 07 0050 00 | Wilhelmine Bernh. Marie Hennecke gb. R'll |
13b | VII 6 | 07 006 00 | 07 006 00 | 07 006 00 | 07 0060 00 | Sophie Louise Catharine Lent gb. R'll |
13c | VII 7 | 07 007 00 | 07 007 00 | 07 007 00 | 07 0070 00 | Gerhard Arnold Bernhard R'll |
13d | VII 8 | 07 008 00 | 07 008 00 | 07 008 00 | 07 0080 00 | Louise Maria Wilhelmine Busch gb. R'll |
13f | VII 9 | 07 009 00 | 07 009 00 | 07 009 00 | 07 0090 00 | Helene Catharine Wilhelmine Hennecke gb. R'll |
13g | VII 10 | 07 010 00 | 07 010 00 | 07 010 00 | 07 0100 00 | Dorothea Charlotte Müller gb. R'll |
13h | VII 11 | 07 011 00 | 07 011 00 | 07 011 00 | 07 0110 00 | Friederike Elisabeth Anna Möbius gb. R'll |
13i | VII 12 | 07 012 00 | 07 012 00 | 07 012 00 | 07 0120 00 | Mathias Johann Ludwig Bernhard R'll |
14a | VII 13 | 07 013 00 | 07 013 00 | 07 013 00 | 07 0130 00 | Anna Catharina Repke gb. R'll |
14d | VII 14 | 07 014 00 | 07 014 00 | 07 014 00 | 07 0140 00 | Bernhard R'll |
14e | VII 15 | 07 015 00 | 07 015 00 | 07 015 00 | 07 0150 00 | Johann Eberhard R'll |
14g | VII 16 | 07 016 00 | 07 016 00 | 07 016 00 | 07 0160 00 | Anna Henriette Brandt gb. R'll |
14h | VII 17 | 07 017 00 | 07 017 00 | 07 017 00 | 07 0170 00 | Gertruh Antoinetta Vernhout gb. R'll |
15 (...) | VII 18 | 07 018 00 | 07 018 00 | 07 018 00 | 07 0180 00 | Aleida Maria Antonetta Cramer gb. R'll |
15 (...) | VII 18/b | 07 018 00b | 07 018 00b | 07 019 00 | 07 0190 00 | Henrietta Johanna Ca. Ma. So. Jacobi gb. R'll |
15e | VII 19 | 07 019 00 | 07 019 00 | 07 020 00 | 07 0200 00 | Louisa Theodora Charl. R'll |
15f | VII 20 | 07 020 00 | 07 020 00 | 07 021 00 | 07 0210 00 | Friedrich Theodor Gerhard Gottlieb R'll |
16b | VII 21 | 07 021 00 | 07 021 00 | 07 022 00 | 07 0220 00 | Louisa Johannetta Catharina Schreiber g. R'll |
16c | VII 22 | 07 022 00 | 07 022 00 | 07 023 00 | 07 0230 00 | Friederika Margaretha Elisabeth Müller gb. R'll |
16d | VII 23 | 07 023 00 | 07 023 00 | 07 024 00 | 07 0240 00 | Wilhelmina Johanna Doro. Engelhard gb. R'll |
16e | VII 24 | 07 024 00 | 07 024 00 | 07 025 00 | 07 0250 00 | Johann Adolph Gottfried R'll |
16f | VII 25 | 07 025 00 | 07 025 00 | 07 026 00 | 07 0260 00 | Maria Margaretha Henriette Troste gb. R'll |
16g | VII 26 | 07 026 00 | 07 026 00 | 07 027 00 | 07 0270 00 | Bernhard Wilhelm R'll |
16h | VII 27 | 07 027 00 | 07 027 00 | 07 028 00 | 07 0280 00 | Johann Karl R'll |
17a | VII 28 | 07 028 00 | 07 028 00 | 07 029 00 | 07 0290 00 | Johann Adolph R'll |
18b | VII 29 | 07 029 00 | 07 029 00 | 07 030 00 | 07 0300 00 | Johann Caspar Adolph R'll |
18f | VII 30 | 07 030 00 | 07 030 00 | 07 031 00 | 07 0310 00 | Anna Marie Louise Kleinschmidt gb. R'll |
20a | VII 31 | 07 031 00 | 07 031 00 | 07 032 00 | 07 0320 00 | Adolph Johann R'll |
20d | VII 32 | 07 032 00 | 07 032 00 | 07 033 00 | 07 0330 00 | Friedrich Johann Wilhelm R'll |
20f | VII 33 | 07 033 00 | 07 033 00 | 07 034 00 | 07 0340 00 | Bernhard Johann R'll |
20g | VII 34 | 07 034 00 | 07 034 00 | 07 035 00 | 07 0350 00 | Peter Benjamin R'll |
21b | VII 35 | 07 035 00 | 07 035 00 | 07 036 00 | 07 0360 00 | Anna Charlotte Wilhelmina Chr. Neuhaus g. R'll |
21d | VII 36 | 07 036 00 | 07 036 00 | 07 037 00 | 07 0370 00 | Gottfried Carl Henrich R'll |
22a | VII 37 | 07 037 00 | 07 037 00 | 07 038 00 | 07 0380 00 | Christina Johanna Wilhelmina Simons gb. R'll |
22e | VII 38 | 07 038 00 | 07 038 00 | 07 039 00 | 07 0390 00 | Johann Peter Gerhard R'll |
22f | VII 39 | 07 039 00 | 07 039 00 | 07 040 00 | 07 0400 00 | Gottfried Wilhelm Adolph R'll |
22g | VII 40 | 07 040 00 | 07 040 00 | 07 041 00 | 07 0410 00 | Louisa Anna Maria Müller gb. R'll |
22i | VII 41 | 07 041 00 | 07 041 00 | 07 042 00 | 07 0420 00 | Theodor (Carl-Theodor) Johann Georg R'll |
22l | VII 42 | 07 042 00 | 07 042 00 | 07 043 00 | 07 0430 00 | Caspar Gottfried Bernhard R'll |
22m | VII 43 | 07 043 00 | 07 043 00 | 07 044 00 | 07 0440 00 | Wilhelmine Anna Philippine R'll gb. R'll |
22n | VII 44 | 07 044 00 | 07 044 00 | 07 045 00 | 07 0450 00 | Heinrich Johann Anton R'll |
23f | VII 45 | 07 045 00 | 07 045 00 | 07 046 00 | 07 0460 00 | Sophie Marie Christine Walther gb. R'll |
23k | VII 46 | 07 046 00 | 07 046 00 | 07 047 00 | 07 0470 00 | Henriette Christine Bach gb. R'll |
23l | VII 47 | 07 047 00 | 07 047 00 | 07 048 00 | 07 0480 00 | Theodor Johann Carl R'll |
23m | VII 48 | 07 048 00 | 07 048 00 | 07 049 00 | 07 0490 00 | Dr. med. Friedrich Heinrich Florenz R'll |
23n | VII 49 | 07 049 00 | 07 049 00 | 07 050 00 | 07 0500 00 | Anton Johann Friedrich R'll |
24d | VII 50 | 07 050 00 | 07 050 00 | 07 051 00 | 07 0510 00 | Arnold Melchior Peter R'll |
24f | VII 51 | 07 051 00 | 07 051 00 | 07 052 00 | 07 0520 00 | Gottfried Florenz Caspar R'll |
24g | VII 52 | 07 052 00 | 07 052 00 | 07 053 00 | 07 0530 00 | Anna Christina Wilhelmina Hausemann gb. R'll |
... | VII 53 | 07 053 00 | 07 053 00 | 07 054 00 | 07 0540 00 | Johannes Peter R'll |
4Ia | VII 54 | 07 054 00 | 07 054 00 | 07 055 00 | 07 0550 00 | Johann Christoph Peter R'll |
8h | VII 55 | 07 055 00 | 07 055 00 | 07 056 00 | 07 0560 00 | Peter Johann R'll |
... | VII 56 | 07 056 00 | 07 056 00 | 07 057 00 | 07 0570 00 | Adolf Heinrich R'll |
4IIa | VII 57 | 07 057 00 | 07 057 00 | 07 058 00 | 07 0580 00 | Johann Peter R'll |
... | VII 58 | 07 058 00 | 07 058 00 | 07 059 00 | 07 0590 00 | Anna Margaretha von der Höh gb. R'll |
VII 59 | 07 059 00 | 07 059 00 | 07 060 00 | 07 0600 00 | Johann Heinrich R'll | |
4IIIa | VIII 1 | 08 001 00 | 08 001 00 | 08 001 00 | 08 0010 00 | Franziska Arnoldine Helena Natorp gb. R'll |
25b | VIII 2 | 08 002 00 | 08 002 00 | 08 002 00 | 08 0020 00 | Heinrich Wilhelm R'll |
25c | VIII 3 | 08 003 00 | 08 003 00 | 08 003 00 | 08 0030 00 | Bernhardine C. Wilhelmine Thorbecke gb. R'll |
26a | VIII 4 | 08 004 00 | 08 004 00 | 08 004 00 | 08 0040 00 | Friedrich Bernhard Theodor R'll |
26e | VIII 5 | 08 005 00 | 08 005 00 | 08 005 00 | 08 0050 00 | Carl Adolph Peter R'll |
26g | VIII 6 | 08 006 00 | 08 006 00 | 08 006 00 | 08 0060 00 | Theodore Henriette Louise R'll gb. R'll |
26k | VIII 7 | 08 007 00 | 08 007 00 | 08 007 00 | 08 0070 00 | Ferdinand Georg Carl R'll |
26n | VIII 8 | 08 008 00 | 08 008 00 | 08 008 00 | 08 0080 00 | Eduard George R'll |
26o | VIII 9 | 08 009 00 | 08 009 00 | 08 009 00 | 08 0090 00 | Otto Carl R'll |
26q | VIII 10 | 08 010 00 | 08 010 00 | 08 010 00 | 08 0100 00 | Wilhelm Arnold Christian R'll |
27a | VIII 11 | 08 011 00 | 08 011 00 | 08 011 00 | 08 0110 00 | Karl Wilhelm R'll |
27b | VIII 12 | 08 012 00 | 08 012 00 | 08 012 00 | 08 0120 00 | Marie Anna Friederike H. D. Hennecke. gb. R'll |
27d | VIII 13 | 08 013 00 | 08 013 00 | 08 013 00 | 08 0130 00 | Wilhelm Bertram Karl Gerhard Leopold R'll |
28b | VIII 14 | 08 014 00 | 08 014 00 | 08 014 00 | 08 0140 00 | August Ant. Alb. Friedr. Wilh. Christian R'll |
28e | VIII 15 | 08 015 00 | 08 015 00 | 08 015 00 | 08 0150 00 | Mathilde Konkordia Sophia Verhoeff gb. R'll |
28f | VIII 16 | 08 016 00 | 08 016 00 | 08 016 00 | 08 0160 00 | Marie Helena Dorothea F.S. Weegmann g. R'll |
28g | VIII 17 | 08 017 00 | 08 017 00 | 08 017 00 | 08 0170 00 | Heinrich R'll |
29d | VIII 18 | 08 018 00 | 08 018 00 | 08 018 00 | 08 0180 00 | Wilhelmine Joh. Lou. Bockhacker (I.⚭) | Steinberg (II.⚭) g. R'll |
30a | VIII 19 | 08 019 00 | 08 019 00 | 08 019 00 | 08 0190 00 | Wilhelmina Christina Dorothea Grabe gb. R'll |
31c | VIII 20 | 08 020 00 | 08 020 00 | 08 020 00 | 08 0200 00 | Carl Christian Ludwig R'll |
31g | VIII 21 | 08 021 00 | 08 021 00 | 08 021 00 | 08 0210 00 | Theodor Ludwig Wilhelm R'll |
31h | VIII 22 | 08 022 00 | 08 022 00 | 08 022 00 | 08 0220 00 | Heinrich Adolph Wilhelm R'll |
32a | VIII 23 | 08 023 00 | 08 023 00 | 08 023 00 | 08 0230 00 | Wilhelmina Gerdruta Bähr (I.⚭) | Jäger (II.⚭) gb. R'll |
32c | VIII 24 | 08 024 00 | 08 024 00 | 08 024 00 | 08 0240 00 | Ludwig Christian R'll |
32e | VIII 25 | 08 025 00 | 08 025 00 | 08 025 00 | 08 0250 00 | Friederike Anna Kraushaar gb. R'll |
32g | VIII 26 | 08 026 00 | 08 026 00 | 08 026 00 | 08 0260 00 | Johannes R'll |
32i | VIII 26/b | 08 026 00b | 08 026 00b | 08 027 00 | 08 0270 00 | Wilhelm Heinrich R'll |
33c | VIII 27 | 08 027 00 | 08 027 00 | 08 028 00 | 08 0280 00 | Heinrich Theodor Johann Adolph R'll |
33f | VIII 28 | 08 028 00 | 08 028 00 | 08 029 00 | 08 0290 00 | Ferdinand Johann Heinrich R'll |
33g | VIII 29 | 08 029 00 | 08 029 00 | 08 030 00 | 08 0300 00 | Sophie Louise Margarethe König gb. R'll |
33p | VIII 30 | 08 030 00 | 08 030 00 | 08 031 00 | 08 0310 00 | Wilhelm Johann Friedrich R'll |
37a | VIII 31 | 08 031 00 | 08 031 00 | 08 032 00 | 08 0320 00 | Henriette Elisabeth Böddecker gb. R'll |
37i | VIII 31/b | 08 031 00b | 08 031 00b | 08 033 00 | 08 0330 00 | Elisabeth Catharina Mether gb. R'll |
38b | VIII 32 | 08 032 00 | 08 032 00 | 08 034 00 | 08 0340 00 | Peter Heinrich R'll |
39a | VIII 33 | 08 033 00 | 08 033 00 | 08 035 00 | 08 0350 00 | Wilhelmine Nettmann gb. R'll |
39c | VIII 34 | 08 034 00 | 08 034 00 | 08 036 00 | 08 0360 00 | Johann Bernhard R'll |
39e | VIII 35 | 08 035 00 | 08 035 00 | 08 037 00 | 08 0370 00 | Elisabeth Anna Gertrud Karthaus gb. R'll |
39g | VIII 36 | 08 036 00 | 08 036 00 | 08 038 00 | 08 0380 00 | Wilhelm Heinrich R'll |
39h | VIII 37 | 08 037 00 | 08 037 00 | 08 039 00 | 08 0390 00 | Wilhelmine Johanna Gerdraut Cords gb. R'll |
40a | VIII 38 | 08 038 00 | 08 038 00 | 08 040 00 | 08 0400 00 | Ludwig R'll |
40d | VIII 39 | 08 039 00 | 08 039 00 | 08 041 00 | 08 0410 00 | Arnold Conrad R'll |
VIII 40 | 08 040 00 | 08 040 00 | 08 042 00 | 08 0420 00 | Wilhelm Ludwig Heinrich R'll | |
40f | VIII 42 | 08 042 00 | 08 042 00 | 08 043 00 | 08 0430 00 | Sophia Anna Friederike Eleonore R'll g.R'll |
41a | VIII 43 | 08 043 00 | 08 043 00 | 08 044 00 | 08 0440 00 | Johann Heinrich R'll |
42b | VIII 44 | 08 044 00 | 08 044 00 | 08 045 00 | 08 0450 00 | Friedrich Johann Ludolph Gottfried R'll |
42e | VIII 45 | 08 045 00 | 08 045 00 | 08 046 00 | 08 0460 00 | Johannes Heinrich Albert R'll |
42f | VIII 46 | 08 046 00 | 08 046 00 | 08 047 00 | 08 0470 00 | Sophie Justine Wilhelmine Cöster gb. R'll |
42i | VIII 47 | 08 047 00 | 08 047 00 | 08 048 00 | 08 0480 00 | Wilhelmine Louise Fl. Ju. Ostendorf g. R'll |
43c | VIII 48 | 08 048 00 | 08 048 00 | 08 049 00 | 08 0490 00 | Sophie Wilhelmine D. von Köppen gb. R'll |
44g | VIII 49 | 08 049 00 | 08 049 00 | 08 050 00 | 08 0500 00 | Johanna Sophie Gertrud Bettmann gb. R'll |
44b | VIII 50 | 08 050 00 | 08 050 00 | 08 051 00 | 08 0510 00 | Sophie Simons gb. R'll |
44g | VIII 51 | 08 051 00 | 08 051 00 | 08 052 00 | 08 0520 00 | Theodor Wilhelm Peter Heinrich R'll |
44h | VIII 52 | 08 052 00 | 08 052 00 | 08 053 00 | 08 0530 00 | Florenz Carl Wilhelm Franz R'll |
44i | VIII 53 | 08 053 00 | 08 053 00 | 08 054 00 | 08 0540 00 | Friederike D. C. Henriette R'll gb. R'll |
46a | VIII 54 | 08 054 00 | 08 054 00 | 08 055 00 | 08 0550 00 | Arnold Gottfried Theodor Bernhard R'll |
46f | VIII 55 | 08 055 00 | 08 055 00 | 08 056 00 | 08 0560 00 | Auguste Friederike Luise Schwab gb. R'll |
47b | VIII 56 | 08 056 00 | 08 056 00 | 08 057 00 | 08 0570 00 | Louisa Sophia D. Christine Cöster gb. R'll |
47e | VIII 57 | 08 057 00 | 08 057 00 | 08 058 00 | 08 0580 00 | Friedrich Anton Heinrich R'll |
47f | VIII 58 | 08 058 00 | 08 058 00 | 08 059 00 | 08 0590 00 | Adolph Florenz Albert R'll |
48a | VIII 59 | 08 059 00 | 08 059 00 | 08 060 00 | 08 0600 00 | Sophie Schenck gb. R'll |
48c | VIII 60 | 08 060 00 | 08 060 00 | 08 061 00 | 08 0610 00 | Louise R'll gb. R'll |
49b | VIII 61 | 08 061 00 | 08 061 00 | 08 062 00 | 08 0620 00 | Bertha Adolphine W. Else Epmeier g. R'll |
49c | VIII 62 | 08 062 00 | 08 062 00 | 08 063 00 | 08 0630 00 | Hermann Friedrich Heinrich R'll |
50b | VIII 63 | 08 063 00 | 08 063 00 | 08 064 00 | 08 0640 00 | Jan Willem R'll |
51a | VIII 64 | 08 064 00 | 08 064 00 | 08 065 00 | 08 0650 00 | Carl Gottfried R'll |
11Id | VIII 65 | 08 065 00 | 08 065 00 | 08 066 00 | 08 0660 00 | Johannes R'll |
19b | VIII 66 | 08 066 00 | 08 066 00 | 08 067 00 | 08 0670 00 | Anna Sibilla Magdalena Höhfeld | Tesche gb. R'll |
19c | VIII 67 | 08 067 00 | 08 067 00 | 08 068 00 | 08 0680 00 | Theodorus Johannes R'll |
19d | VIII 68 | 08 068 00 | 08 068 00 | 08 069 00 | 08 0690 00 | Wilhelmus Johannes R'll |
19f | VIII 69 | 08 069 00 | 08 069 00 | 08 070 00 | 08 0700 00 | Wilhelmina Katharina Elisabeth Neuleben g.R'll |
11IIa | VIII 70 | 08 070 00 | 08 070 00 | 08 071 00 | 08 0710 00 | Johann Peter R'll |
11IIb | VIII 71 | 08 071 00 | 08 071 00 | 08 072 00 | 08 0720 00 | Johann Heinrich R'll |
11IIe | VIII 72 | 08 072 00 | 08 072 00 | 08 073 00 | 08 0730 00 | Maria Katharina Pleuser | Buck gb. R'll |
11IId | VIII 73 | 08 073 00 | 08 073 00 | 08 074 00 | 08 0740 00 | Johann Adolph R'll |
11IIIa | VIII 74 | 08 074 00 | 08 074 00 | 08 075 00 | 08 0750 00 | Johann Peter R'll |
11IIId | VIII 75 | 08 075 00 | 08 075 00 | 08 076 00 | 08 0760 00 | Johann Adolph R'll |
11IIIg | VIII 76 | 08 076 00 | 08 076 00 | 08 077 00 | 08 0770 00 | Katharina Margaretha Oberhoff gb. R'll |
VIII 77 | 08 077 00 | 08 077 00 | 08 078 00 | 08 0780 00 | Katharina Elisabeth Rutenbeck gb. R'll | |
11IIIi | IX 1 | 09 001 00 | 09 001 00 | 09 001 00 | 09 0010 00 | August Johann Peter Theodor R'll |
52b | IX 2 | 09 002 00 | 09 002 00 | 09 002 00 | 09 0020 00 | Heinrich Carl Wilhelm R'll |
53b | IX 3 | 09 003 00 | 09 003 00 | 09 003 00 | 09 0030 00 | Theodore Amalie F. W. Behmer gb. R'll |
54b | IX 4 | 09 004 00 | 09 004 00 | 09 004 00 | 09 0040 00 | Maria Amalie Sophie Schotten gb. R'll |
55a | IX 5 | 09 005 00 | 09 005 00 | 09 005 00 | 09 0050 00 | Otto Thomas R'll |
56a | IX 6 | 09 006 00 | 09 006 00 | 09 006 00 | 09 0060 00 | Amalie Anna Ka. Do. Ma. Kreger gb. R'll |
56c | IX 7 | 09 007 00 | 09 007 00 | 09 007 00 | 09 0070 00 | Karl Georg Otto R'll |
57a | IX 8 | 09 008 00 | 09 008 00 | 09 008 00 | 09 0080 00 | Ferdinand R'll |
57b | IX 9 | 09 009 00 | 09 009 00 | 09 009 00 | 09 0090 00 | Ludwig Philipp R'll |
57c | IX 10 | 09 010 00 | 09 010 00 | 09 010 00 | 09 0100 00 | Heinrich Albert Moritz Theodor R'll |
bottom of page
