top of page

Entwicklung der verschiedenen Stammhalternummern (STH-Nr)
seit der Stammtafel aus 1866 von Louis ROCHOLL [07012004] bis zur Gegenwart
Am Ende des ersten Kapitels der Seite »NEUZEIT« wurden bereits die drei verschiedenen Phasen der unterschiedlichen Stammhalternummern angesprochen (siehe hier). Nachstehend eine Tabelle über alle seit dem UR-Peter hier bekannt gewordenen Stammhaltern und ihren Stammhalternummern. Sowohl die Louis'schen Nummern als auch die römische Nummerierung sind nicht bei allen Stammhaltern schlüssig und somit nur nach genauer Prüfung zu verwenden. Alle 8-stelligen neuen Nummern (rote Ziffernspalte) korrespondieren mit allen Stammhalternummern dieser Web-Site.
Louis | RiRo 1938 | HeRo ab 2019 | ab 2020 | ab 2021 | ab 09.2021 | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
179b | XI 42 | 11 042 00 | 11 039 00 | 11 045 00 | 11 0450 00 | Clara Maria Theresia Blome gb. R'll |
179c | XI 43 | 11 043 00 | 11 040 00 | 11 046 00 | 11 0460 00 | Helene Wilhelmine Emma Schöne gb. R'll |
80Ic | XI 44 | 11 044 00 | 11 041 00 | 11 047 00 | 11 0470 00 | Wilhelm R'll |
88Id | XI 45 | 11 045 00 | 11 042 00 | 11 048 00 | 11 0480 00 | Karl Heinrich R'll |
89Ia | XI 46 | 11 046 00 | 11 043 00 | 11 049 00 | 11 0490 00 | Johanna Wilhelmine Schmidt gb. R'll |
89Ib | XI 47 | 11 047 00 | 11 044 00 | 11 050 00 | 11 0500 00 | Walter R'll |
89Ie | XI 48 | 11 048 00 | 11 045 00 | 11 051 00 | 11 0510 00 | Emmy Louise Siebel gb. R'll |
89Ig | XI 49 | 11 049 00 | 11 046 00 | 11 052 00 | 11 0520 00 | Ernst Hugo R'll |
90Ia | XI 50 | 11 050 00 | 11 047 00 | 11 053 00 | 11 0530 00 | Karl R'll |
90Ib | XI 51 | 11 051 00 | 11 048 00 | 11 054 00 | 11 0540 00 | Otto R'll |
91 Ic | XI 51/2 | 11 051 00b | 11 049 00 | 11 055 00 | 11 0550 00 | Otto R'll |
90Ic | XI 52 | 11 052 00 | 11 050 00 | 11 056 00 | 11 0560 00 | Antonie Maria Flamagan gb. R'll |
bottom of page
