top of page

Entwicklung der verschiedenen Stammhalternummern (STH-Nr)
seit der Stammtafel aus 1866 von Louis ROCHOLL [07012004] bis zur Gegenwart
Am Ende des ersten Kapitels der Seite »NEUZEIT« wurden bereits die drei verschiedenen Phasen der unterschiedlichen Stammhalternummern angesprochen (siehe hier). Nachstehend eine Tabelle über alle seit dem UR-Peter hier bekannt gewordenen Stammhaltern und ihren Stammhalternummern. Sowohl die Louis'schen Nummern als auch die römische Nummerierung sind nicht bei allen Stammhaltern schlüssig und somit nur nach genauer Prüfung zu verwenden. Alle 8-stelligen neuen Nummern (rote Ziffernspalte) korrespondieren mit allen Stammhalternummern dieser Web-Site.
Louis | RiRo 1938 | HeRo ab 2019 | ab 2020 | ab 2021 | ab 09.2021 | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
158b | XI 30 | 11 030 00 | 11 027 00 | 11 033 00 | 11 0330 00 | Olga Jung gb. R'll |
163c | XI 31 | 11 031 00 | 11 028 00 | 11 034 00 | 11 0340 00 | Walther Kurt R'll |
167a | XI 32 | 11 032 00 | 11 029 00 | 11 035 00 | 11 0350 00 | Margarete Mathilde Scherer gb. R'll |
170a | XI 33 | 11 033 00 | 11 030 00 | 11 036 00 | 11 0360 00 | Martha Louise Sophie Winter gb. R'll |
170b | XI 34 | 11 034 00 | 11 031 00 | 11 037 00 | 11 0370 00 | Dr. med. Helmut Hans Julius Friedrich R'll |
171a | XI 35 | 11 035 00 | 11 032 00 | 11 038 00 | 11 0380 00 | Kurt Karl Gustav R'll |
171b | XI 36 | 11 036 00 | 11 033 00 | 11 039 00 | 11 0390 00 | Else Alberta Antonie Raming gb. R'll |
172b | XI 37 | 11 037 00 | 11 034 00 | 11 040 00 | 11 0400 00 | Mathilde Christ gb. R'll |
172c | XI 38 | 11 038 00 | 11 035 00 | 11 041 00 | 11 0410 00 | Walter R'll |
173b | XI 39 | 11 039 00 | 11 036 00 | 11 042 00 | 11 0420 00 | Thea Emilie Hieke gb. R'll |
174b | XI 40 | 11 040 00 | 11 037 00 | 11 043 00 | 11 0430 00 | Hermann R'll |
178b | XI 41 | 11 041 00 | 11 038 00 | 11 044 00 | 11 0440 00 | Albert Heinrich R'll |
bottom of page
