top of page

Entwicklung der verschiedenen Stammhalternummern (STH-Nr)
seit der Stammtafel aus 1866 von Louis ROCHOLL [07012004] bis zur Gegenwart
Am Ende des ersten Kapitels der Seite »NEUZEIT« wurden bereits die drei verschiedenen Phasen der unterschiedlichen Stammhalternummern angesprochen (siehe hier). Nachstehend eine Tabelle über alle seit dem UR-Peter hier bekannt gewordenen Stammhaltern und ihren Stammhalternummern. Sowohl die Louis'schen Nummern als auch die römische Nummerierung sind nicht bei allen Stammhaltern schlüssig und somit nur nach genauer Prüfung zu verwenden. Alle 8-stelligen neuen Nummern (rote Ziffernspalte) korrespondieren mit allen Stammhalternummern dieser Web-Site.
Louis | RiRo 1938 | HeRo ab 2019 | ab 2020 | ab 2021 | ab 09.2021 | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
107a | X 45 | 10 045 00 | 10 045 00 | 10 045 00 | 10 0450 00 | Maria Louise Engels gb. R'll |
107b | X 46 | 10 046 00 | 10 046 00 | 10 046 00 | 10 0460 00 | Theodore Krämer gb. R'l |
108b | X 47 | 10 047 00 | 10 047 00 | 10 047 00 | 10 0470 00 | Luise Lisette Bernhardine Ballauff gb. R'l |
109a | X 48 | 10 048 00 | 10 048 00 | 10 048 00 | 10 0480 00 | Charlotte Julie Elenore Jahn gb. R'l |
109b | X 49 | 10 049 00 | 10 049 00 | 10 049 00 | 10 0490 00 | Lina Luise Elfriede Hauptvogel gb. R'l |
109c | X 50 | 10 050 00 | 10 050 00 | 10 050 00 | 10 0500 00 | Adolph Wilhelm R'l |
110e | X 51 | 10 051 00 | 10 051 00 | 10 051 00 | 10 0510 00 | Otto August R'l |
110f | X 52 | 10 052 00 | 10 052 00 | 10 052 00 | 10 0520 00 | Franz Wilhelm R'l |
111a | X 53 | 10 053 00 | 10 053 00 | 10 053 00 | 10 0530 00 | August Anton R'l |
111b | X 54 | 10 054 00 | 10 054 00 | 10 054 00 | 10 0540 00 | Elisabeth Anna Marie Rausse gb. R'l |
111c | X 55 | 10 055 00 | 10 055 00 | 10 055 00 | 10 0550 00 | Wilhelm Franz R'l |
111d | X 56 | 10 056 00 | 10 056 00 | 10 056 00 | 10 0560 00 | Bernhard Franz R'l |
bottom of page
