top of page

ÜBERSICHT ALLER STAMMREIHEN bzw. STAMMHALTER DER FAMILIE ROCHOLL
Hinweis: Sofern Sie nicht die zu suchende STH-ID (Stammhalter-Nr.) kennen, nutzen Sie bitte Ihre browser-spezifischen Suchfunktionen wie z.B. [CMD + F] welche eine große Unterstützung zur "RADER ROCHOLL NAVIGATION" sind. Darüber hinaus ist die zu suchende Person (oder Ort, Begriff, etc.) auch relativ schnell über die gesamte Website mit ihren ca. 560 Einzelseiten über das Eingabefeld "🔍 Suchen ......" (links oben) zu finden.
STH ID | Nachname Sth | Vorname(n) Sth | eingeheiratete bzw. fremde Nachnamen | geb. | gst. |
|---|---|---|---|---|---|
00 0010 00 | Muller vor der Brugge zu Bienburg | 1535 | 1600 | ||
02 0010 00 | Rocholl | Peter (Ur-Peter) | Meuters | 1565 | 1626 |
03 0010 00 | Rocholl | Peter (Sohn) | 1592 | 1652 | |
03 0020 00 | Rocholl | Gottschalk | Moll | 1591 | 1665 |
03 0030 00 | Rocholl | Adolph (der Ältere) | von Dahlhausen | 1600 | 1663 |
04 0010 00 | Volkmann gb. Rocholl | Margarethe | Volkmann | 1628 | 1707 |
04 0020 00 | Rocholl | Peter (auf dem Berg) | 1630 | 1689 | |
04 0030 00 | Meininghaus gb. Rocholl | Gerdruth | Meininghaus | 1632 | 1714 |
04 0040 00 | von Marscheid gb. Rocholl | Christine | von Marscheid | 1634 | 1700 |
04 0050 00 | Hölterhoff gb. Rocholl | Christine | Hölterhoff | 1625 | 1707 |
04 0060 00 | Rocholl | Peter (Enkel) | 1633 | 1709 | |
04 0070 00 | Ueminghaus gb. Rocholl | Margarethe | Ueminghaus | 1644 | 1711 |
04 0080 00 | Rocholl | Bernhard | Bauenthal, Volkmann | 1645 | 1708 |
04 0090 00 | Rocholl | Adolph (der Jüngere) | 1626 | 1676 | |
05 0010 00 | Rocholl | Johannes | Ackermann | 1669 | 1737 |
05 0020 00 | Rocholl | Petrus | Holthausen | 1673 | 1711 |
05 0030 00 | Rocholl | Adolph Wilhelm | Bruder, Keller | 1680 | 1737 |
05 0040 00 | Rocholl | Bernhard | Jorissen | 1683 | 1731 |
05 0050 00 | vorm Kattenbusch gb. Rocholl | Margaretha Anna | vorm Kattenbusch | 1686 | 1744 |
05 0060 00 | Rocholl | Johannes | Rocholsberg | 1689 | 1760 |
05 0070 00 | Rocholl | Petrus | Keller | 1692 | 1754 |
05 0080 00 | Rocholl | Peter Adolph | Möller | 1700 | 1754 |
05 0090 00 | Rocholl | Peter (Bäcker d. Ältere) | 1647 | 1695 | |
05 0100 00 | Rocholsberg gb. Rocholl | (Tochter von Adolph R'll) | Rocholsberg | 1649 | 1709 |
05 0110 00 | Rocholl | Adolph | 1680 | 1721 | |
06 0010 00 | Conté (I.) | Francius (II.) gb. Rocholl | Margaretha (Maria) | Contè, Francius | 1707 | 1742 |
06 0020 00 | Rocholl | Johannes (Leonhardus) | Cramer | 1711 | 1782 |
06 0030 00 | Rocholl | Christianus (Petrus) | Rosencrantz | 1713 | 1777 |
06 0040 00 | Rocholl | Johannes (Henricus) | Diergart | 1707 | 1750 |
06 0050 00 | Lohe gb. Rocholl | Maria (Catharina) | Lohe | 1715 | 1787 |
06 0060 00 | Rocholl | Bernhard | 1722 | 1789 | |
06 0070 00 | Rocholl | Adolf (Wilhelm) | Basse | 1728 | 1819 |
06 0080 00 | Rocholl | Dietrich (Theodor) | Berhaar, Mylaeus | 1712 | 1758 |
06 0090 00 | Ronsdorf gb. Rocholl | Margarethe | Ronsdorf | 1715 | 1789 |
06 0100 00 | Rocholl | Mathias | Mylaeus, Huberti, Hopmann, zur Megede | 1729 | 1799 |
06 0110 00 | Rocholl | Johann (Gottfried) | Hagebusch | 1713 | 1763 |
06 0120 00 | Rocholl | Johann (Adolph) | Lührmann | 1715 | 1788 |
06 0130 00 | Rocholl | Johannes | zur Helle | 1720 | 1767 |
06 0140 00 | Rocholl | Johanna (Wilhelmina Catharina) | 1722 | 1783 | |
06 0150 00 | Rocholl | Bernhard | Braß | 1725 | 1785 |
06 0160 00 | Rocholl | Heinrich (Gottfried) | Lent | 1717 | 1762 |
06 0170 00 | Pann gb. Rocholl | Christina (Elisabeth) | Pann | 1719 | 1761 |
06 0180 00 | Heitfeld gb. Rocholl | Anna (Johanna Margaretha Christina) | Heitfeld | 1725 | 1772 |
06 0190 00 | Rocholl | Melchior (Johann Peter *2)) | 1727 | 1788 | |
06 0200 00 | Rocholl | Anna Erich *2) | 1729 | 1784 | |
06 0210 00 | Rocholl | Peter (Johann) | Krutschmann, Lüling | 1732 | 1800 |
06 0220 00 | Höltzlein gb. Rocholl | Charlotte (Elisabeth) | 1735 | 1794 | |
06 0230 00 | Rocholl | Adolph (Johann) | Pann | 1739 | |
06 0240 00 | Rocholl | Adolph | ?Hölterhoff | 1674 | 1728 |
06 0250 00 | Rocholl | Johannes (Christoph) | Ueminghaus | 1678 | 1711 |
06 0260 00 | Rocholl | Peter (Bäcker d. Jüngere) | 1680 | 1761 | |
06 0270 00 | Rocholl | Johann (Peter) | 1767 | ||
07 0010 00 | de Haen gb. Rocholl | Maria (Barbara Charlotte) | de Haen | 1743 | |
07 0020 00 | Diergart gb. Rocholl | Johanna (Catharina Maria) | Diergart | 1738 | 1762 |
07 0030 00 | Rocholl | Gerhard (Heinrich) | Brüning | 1743 | 1814 |
07 0040 00 | Rocholl | Wilhelm (Adolph) | Mönnich, Mönnich, Knöpfel | 1761 | 1830 |
07 0050 00 | Hennecke gb. Rocholl | Wilhelmine (Bernhardine Marie) | Hennecke | 1763 | 1825 |
07 0060 00 | Lent gb. Rocholl | Sophie (Louise Catharine) | Lent | 1765 | 1835 |
07 0070 00 | Rocholl | Gerhard (Arnold Bernhard) | Busch | 1768 | 1861 |
07 0080 00 | Busch gb. Rocholl | Louise (Maria Wilhelmine) | Busch | 1770 | 1853 |
07 0090 00 | Hennecke gb. Rocholl | Helene (Catharine Wilhelmine) | Hennecke | 1776 | 1857 |
07 0100 00 | Müller gb. Rocholl | Dorothea (Charlotte) | Müller | 1779 | 1857 |
07 0110 00 | Möbius gb. Rocholl | Friederike (Elisabeth Anna) | Möbius | 1781 | 1821 |
07 0120 00 | Rocholl | Mathias (Johann Ludwig Bernhard) | Curtius | 1784 | 1848 |
07 0130 00 | Repke gb. Rocholl | Anna (Catharina) | Repke | 1744 | 1792 |
07 0140 00 | Rocholl | Bernhard | Saltet | 1748 | 1813 |
07 0150 00 | Rocholl | Johann (Eberhard) | Kluse | 1749 | |
07 0160 00 | Brandt gb. Rocholl | Anna (Henriette) | Brandt | 1754 | 1822 |
07 0170 00 | Vernhout gb. Rocholl | Gertruh (Antoinetta) | Vernhout | 1755 | 1809 |
07 0180 00 | Cramer gb. Rocholl | Aleida (oder Adelheid) (Maria Antonetta) | Cramer | 1761 | 1835 |
07 0190 00 | Jacobi gb. Rocholl | Henrietta Johanna (Catharina Margaretha Sophia) | Jacobi | 1771 | |
07 0200 00 | Rocholl | Louisa (Theodora Charlotta) | 1781 | 1840 | |
07 0210 00 | Rocholl | Friedrich (gen. "zur Megede") (Theodor Gerhard Gottlieb) | Uhlmann | 1784 | 1843 |
07 0220 00 | Schreiber gb. Rocholl | Louisa (Johannetta Catharina) | Schreiber | 1742 | |
07 0230 00 | Müller gb. Rocholl | Friederika (Margaretha Elisabeth) | Müller | 1744 | 1804 |
07 0240 00 | Engelhard gb. Rocholl | Wilhelmina (Johanna Dorothea) | Engelhard | 1747 | 1824 |
07 0250 00 | Rocholl | Johann (Adolph Gottfried) | 1749 | 1819 | |
07 0260 00 | Troste gb. Rocholl | Maria (Margaretha Henriette) | Troste | 1751 | 1805 |
07 0270 00 | Rocholl | Bernhard (Wilhelm) | Weitencamp, Beurmann | 1754 | |
07 0280 00 | Rocholl | Johann (Karl) | Höhle, Postelmann | 1756 | 1813 |
07 0290 00 | Rocholl | Johann (Adolph) | Brüninghausen | 1748 | 1827 |
07 0300 00 | Rocholl | Johann (Caspar Adolph) | Bielefeld, Gallenkamp, Henke | 1749 | 1815 |
07 0310 00 | Kleinschmidt gb. Rocholl | Anna (Marie Louise) | Kleinschmidt | 1755 | 1799 |
07 0320 00 | Rocholl | Adolph (Johann) | Saltmann, Braß | 1752 | 1833 |
07 0330 00 | Rocholl | Friedrich (Johann Wilhelm) | Braß | 1759 | 1758 |
07 0340 00 | Rocholl | Bernhard (Johann) | Garschagen | 1765 | |
07 0350 00 | Rocholl | Peter (Benjamin) | Mönnich | 1767 | 1845 |
07 0360 00 | Neuhaus gb. Rocholl | Anna (Charlotte Wilhelmina Christina) | Neuhaus | 1746 | 1790 |
07 0370 00 | Rocholl | Gottfried (Carl Henrich) | von der Linden | 1749 | 1823 |
07 0380 00 | Simons gb. Rocholl | Christina (Johanna Wilhelmina) | Simons | 1748 | 1815 |
07 0390 00 | Rocholl | Johann (Peter Gerhard) | Brockhaus | 1755 | 1819 |
07 0400 00 | Rocholl | Gottfried (Wilhelm Adolph) | Buschmann | 1757 | 1809 |
07 0410 00 | Müller gb. Rocholl | Louisa (Anna Maria) | Müller | 1760 | 1837 |
07 0420 00 | Rocholl | Theodor ("Carl-Theodor") (Johann Georg) | Mönnich | 1763 | 1839 |
07 0430 00 | Rocholl | Caspar (Gottfried Bernhard) | Eckhardts | 1767 | |
07 0440 00 | Rocholl | Wilhelmine (Anna Philippine) | 1770 | 1840 | |
07 0450 00 | Rocholl | Heinrich (Johann Anton) | Mönnich, Windel | 1772 | 1844 |
07 0460 00 | Walther gb. Rocholl | Sophie (Marie Christine) | Walther | 1764 | 1810 |
07 0470 00 | Bach gb. Rocholl | Henriette (Christine) | Bach | 1771 | |
07 0480 00 | Rocholl | Theodor (Johann Carl) | Sasse | 1773 | 1853 |
07 0490 00 | Rocholl | Friedrich (Heinrich Florenz) | Busch | 1774 | 1845 |
07 0500 00 | Rocholl | Anton (Johann Friedrich) | Kerlen | 1777 | 1835 |
07 0510 00 | Rocholl | Arnold Melchior Peter | Noltzen | 1766 | 1841 |
07 0520 00 | Rocholl | Gottfried (Florenz Caspar) | Denker | 1771 | 1818 |
07 0530 00 | Hausemann gb. Rocholl | Anna Christina Wilhelmina | Hausemann | 1780 | 1864 |
07 0540 00 | Rocholl | Johannes Peter | 1700 | ||
07 0550 00 | Rocholl | Johann (Christoph Peter) | vom Rath | 1715 | 1788 |
07 0560 00 | Rocholl | Peter (Johann) | Bernegau | 1725 | 1786 |
07 0570 00 | Rocholl | Adolf Heinrich | 1715 | 1805 | |
07 0580 00 | Rocholl | Johann Peter | Rutenbeck | 1729 | 1805 |
07 0590 00 | von der Höh gb. Rocholl | Anna Margaretha | von der Höh | 1730 | 1794 |
07 0600 00 | Rocholl | Johann Heinrich | Hager | 1742 | 1824 |
08 0010 00 | Natorp gb. Rocholl | Franziska (Arnoldine Helena) | Natrop | 1768 | 1848 |
08 0020 00 | Rocholl | Heinrich (Wilhelm) | Lenzmann, Hofius | 1779 | 1829 |
08 0030 00 | Thorbecke gb. Rocholl | Bernhardine C. Wilhelmine | Thorbecke | 1785 | 1865 |
08 0040 00 | Rocholl | Friedrich (Bernhard Theodor) | Muth,, Schrader | 1794 | 1862 |
08 0050 00 | Rocholl | Carl (Adolph Peter) | 1798 | 1865 | |
08 0060 00 | Rocholl | Theodore (Henriette Louise) | 1807 | 1845 | |
08 0070 00 | Rocholl | Ferdinand (Georg Carl) | Heckler | 1814 | 1887 |
08 0080 00 | Rocholl | Eduard (George) | Jecklin | 1816 | 1891 |
08 0090 00 | Rocholl | Otto (Carl) | Kaß, Meyer | 1820 | 1881 |
08 0100 00 | Rocholl | Wilhelm (Arnold Christian) | Wille | 1801 | 1856 |
08 0110 00 | Rocholl | Karl (Wilhelm) | Möbius | 1803 | 1878 |
08 0120 00 | Hennecke gb. Rocholl | Marie (Anna Friederike Helene Dorothea) | Hennecke | 1808 | 1875 |
08 0130 00 | Rocholl | Wilhelm (Bertram Karl Gerhard Leopold) | 1823 | 1908 | |
08 0140 00 | Rocholl | ☞August Anton (Albert Friedrich Wilhelm Christian) | von Montowt | 1830 | 1876 |
08 0150 00 | Verhoeff gb. Rocholl | Mathilde Konkordia Sophia (Louise Dorothea Auguste) | Verhoeff | 1834 | 1912 |
08 0160 00 | Weegmann gb. Rocholl | Marie Helena Dorothea (Friederika Sophia) | Weegmann | 1836 | 1921 |
08 0170 00 | Rocholl | Heinrich | Werlemann | 1788 | 1842 |
08 0180 00 | Bockhacker (I.) | Steinberg (II.) gb. Rocholl | Wilhelmine (Johannette Louise) | Bockhacker, Steinberg | 1789 | 1856 |
08 0190 00 | Grabe gb. Rocholl | Wilhelmina (Christina Dorothea) | 1786 | 1828 | |
08 0200 00 | Rocholl | Carl (Christian Ludwig) | Steinmetz | 1794 | 1834 |
08 0210 00 | Rocholl | Theodor (Ludwig Wilhelm) | Rohlff | 1797 | 1851 |
08 0220 00 | Rocholl | Heinrich (Adolph Wilhelm) | Feldhaus | 1779 | 1861 |
08 0230 00 | Bähr (I.⚭) | Jäger (II.⚭) gb. Rocholl | Wilhelmina (Gerdruta) | Bähr, Jäger | 1784 | 1829 |
08 0240 00 | Rocholl | Ludwig (Christian) | 1788 | 1833 | |
08 0250 00 | Kraushaar gb. Rocholl | Friederike (Anna) | Kraushaar | 1792 | 1871 |
08 0260 00 | Rocholl | Johannes | Solbrig | 1794 | 1835 |
08 0270 00 | Rocholl | Wilhelm (Heinrich) | Thospann | 1798 | 1855 |
08 0280 00 | Rocholl | Heinrich (Theodor Johann Adolph) | zur Megede | 1778 | 1821 |
08 0290 00 | Rocholl | Ferdinand (Johann Heinrich ) | Gallenkamp, Müller | 1782 | 1824 |
08 0300 00 | König gb. Rocholl | Sophie (Louise Margarethe) | König | 1784 | 1853 |
08 0310 00 | Rocholl | Wilhelm (Johann Friedrich) | Wernekinck | 1757 | 1840 |
08 0320 00 | Böddecker gb. Rocholl | Henriette (Elisabeth) | Böddecker | 1785 | 1845 |
08 0330 00 | Mether gb. Rocholl | Elisabeth (Catharina ) | Mether | 1796 | 1861 |
08 0340 00 | Rocholl | Peter Heinrich | Flunkert | 1802 | 1866 |
08 0350 00 | Nettmann gb. Rocholl | Wilhelmine | Nettmann | 1805 | 1838 |
08 0360 00 | Rocholl | Johann (Bernhard) | Hahne | 1788 | 1871 |
08 0370 00 | Karthaus gb. Rocholl | Elisabeth (Anna Gertrud) | Karthaus | 1792 | 1858 |
08 0380 00 | Rocholl | Wilhelm (Heinrich) | Engelhard | 1797 | 1871 |
08 0390 00 | Cords gb. Rocholl | Wilhelmine (Johanna Gerdraut) | Cords | 1801 | 1873 |
08 0400 00 | Rocholl | Ludwig | Engelhard, Gogarten | 1804 | 1868 |
08 0410 00 | Rocholl | Arnold (Conrad) | 1797 | 1875 | |
08 0420 00 | Rocholl | Wilhelm (Ludwig Heinrich) | 1807 | 1881 | |
08 0430 00 | Rocholl | Sophia (Anna Friederike Eleonore) | 1812 | 1855 | |
08 0440 00 | Rocholl | Johann (Heinrich) | Tecklenborg, Spilcker | 1783 | 1831 |
08 0450 00 | Rocholl | Friedrich (Johann Ludolph Gottfried) | Augustin | 1786 | 1858 |
08 0460 00 | Rocholl | Johannes (Heinrich Albert) | Opderbecke | 1791 | 1853 |
08 0470 00 | Cöster gb. Rocholl | Sophie (Justine Wilhelmine) | Cöster | 1791 | 1855 |
08 0480 00 | Ostendorf gb. Rocholl | Wilhelmine Louise (Florentine Justine) | Ostendorf | 1798 | 1877 |
08 0490 00 | von Köppen gb. Rocholl | Sophie (Wilhelmine Dorothea) | von Köppen | 1794 | 1881 |
08 0500 00 | Bettmann gb. Rocholl | Johanna (Sophie Gertrud) | Bettmann | 1796 | 1871 |
08 0510 00 | Simons gb. Rocholl | Sophie | Simons | 1790 | 1857 |
08 0520 00 | Rocholl | Theodor (Wilhelm Peter Heinrich) | Heine | 1803 | 1857 |
08 0530 00 | Rocholl | Florenz (Carl Wilhelm Franz) | Frohn | 1806 | 1876 |
08 0540 00 | Rocholl | Friederike (Dorothea Caroline Henriette) | 1810 | 1871 | |
08 0550 00 | Rocholl | Arnold Gottfried (Theodor Bernhard) | Lange | 1804 | 1879 |
08 0560 00 | Schwab gb. Rocholl | Auguste (Friederike Luise) | Schwab | 1816 | 1866 |
08 0570 00 | Cöster gb. Rocholl | Louisa (Sophia Dorothea Christine) | Cöster | 1803 | 1875 |
08 0580 00 | Rocholl | Friedrich (Anton Heinrich) | Böddecker | 1809 | 1883 |
08 0590 00 | Rocholl | Adolph (Florenz Albert) | Böddecker | 1811 | 1875 |
08 0600 00 | Schenck gb. Rocholl | Sophie | Schenk | 1822 | 1891 |
08 0610 00 | Rocholl | Louise | 1826 | 1884 | |
08 0620 00 | Epmeier gb. Rocholl | Bertha (Adolphine Wilhelmine Else) | Epmeier | 1824 | 1902 |
08 0630 00 | Rocholl | Hermann (Friedrich Heinrich) | Consbruch, Vitzthum von Eckstedt, Schnaht | 1827 | 1914 |
08 0640 00 | Rocholl | Jan Willem | Schol | 1799 | 1843 |
08 0650 00 | Rocholl | Carl (Gottfried) | Schmieding | 1800 | 1827 |
08 0660 00 | Rocholl | Johannes | Schleger | 1753 | 1820 |
08 0670 00 | Höhfeld | Tesche gb. Rocholl | Anna (Sibilla Magdalena) | Höhfeld, Tesche | 1750 | 1830 |
08 0680 00 | Rocholl | Theodorus (Johannes) | Schumacher | 1753 | 1815 |
08 0690 00 | Rocholl | Wilhelmus (Johannes) | Schneppendahl, Köhler | 1755 | 1819 |
08 0700 00 | Neuleben gb. Rocholl | Wilhelmina Katharina Elisabeth | Neuleben | 1764 | 1820 |
08 0710 00 | Rocholl | Johann Peter | Böker | 1761 | 1828 |
08 0720 00 | Rocholl | Johann Heinrich | Hörkesdahl | 1763 | 1824 |
08 0730 00 | Pleuser | Buck gb. Rocholl | Maria Katharina | Pleuser, Buck | 1767 | 1835 |
08 0740 00 | Rocholl | Johann Adolph | Beckmann | 1769 | 1851 |
08 0750 00 | Rocholl | Johann Peter | Butz | 1770 | 1829 |
08 0760 00 | Rocholl | Johann Adolph | Bahlefeld | 1777 | 1848 |
08 0770 00 | Oberhoff gb. Rocholl | Katharina Margaretha | Oberhoff | 1784 | 1846 |
08 0780 00 | Rutenbeck gb. Rocholl | Katharina Elisabeth | Rutenbeck | 1794 | 1860 |
09 0010 00 | Rocholl | August (Johann Peter Theodor) | Thörner | 1810 | 1845 |
09 0020 00 | Rocholl | Heinrich (Carl Wilhelm) | Keil | 1835 | 1865 |
09 0030 00 | Behmer gb. Rocholl | Theodore (Amalie Friederike Wilhelmine) | Behmer | 1838 | 1880 |
09 0040 00 | Schotten gb. Rocholl | Maria (Amalie Sophie) | Schotten | 1858 | |
09 0050 00 | Rocholl | Otto (Thomas) | Wenzel | 1850 | 1921 |
09 0060 00 | Kreger gb. Rocholl | Amalie (Anna Kathinka Dominika Mathilde) | Kreger | 1854 | |
09 0070 00 | Rocholl | Karl (Georg Otto) | Windemuth | 1845 | 1916 |
09 0080 00 | Rocholl | Ferdinand | Peters, Bödicker | 1847 | 1919 |
09 0090 00 | Rocholl | Ludwig (Philipp) | Heine | 1851 | 1906 |
09 0100 00 | Rocholl | Heinrich (Albert Moritz Theodor) | Savell | 1842 | 1885 |
bottom of page
